loader2
Login Open ICICI 3-in-1 Account
Text Size
Text to Speech
Color Contrast
Pause Animations

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2026 39.78 28.50 0.00
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2026 29.57 21.18 0.00
Govt. Securities-GSEC2064 Mar 31, 2026 18.98 13.60 -2.92
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2026 15.00 10.75 0.00
Govt. Securities-KARNATAKA 2037 Mar 31, 2026 14.72 10.55 -2.28
Govt. Securities-GSEC2055 7.24 Mar 31, 2026 9.41 6.74 -3.19
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2026 6.95 4.98 2,679.71
Govt. Securities-Karnataka 2035 Mar 31, 2026 5.90 4.23 -1.40
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2026 0.94 0.68 -61.73
Govt. Securities-GUJARAT 2029 Mar 31, 2026 0.09 0.07 -0.84
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2026 -1.78 -1.28 -2,122.10